TEKNİK ÖZELLİKLER
Kadro
ALÜMİNYUM 6061, SEMI INTEGRATED 1.1/8''
Çatal
SR SUNTOUR XCM32, 1.1/8'', TRAVEL:100MM, NLO
Ön Aktarıcı
SHIMANO TOURNEY TY600
Arka Aktarıcı
SHIMANO ALTUS M310, 8-SPD
Krank Takımı
SHIMANO TOURNEY TY501, 42-34-24T, 170mm
Arka Dişli
SHIMANO ALTUS HG31, 11-34T
Vites/Fren Kolu
SHIMANO ALTUS M315, 8-SPD / SHIMANO BL-MT200 FREN KOLU
Fren
SHIMANO MT-200 HİDROLİK DİSK FREN
Jant
29" MACH1 KLIXX
Lastik
KENDA BOOSTER 29x2,20
Sele
SELLE ROYAL SRX
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
10,900,00 x 2Toplam : 21,800,00 TL | 7,266,67 x 3Toplam : 21,800,01 TL | 4,052,99 x 6Toplam : 24,317,94 TL | 2,894,27 x 9Toplam : 26,048,43 TL | |
11,181,55 x 2Toplam : 22,363,10 TL | 7,601,01 x 3Toplam : 22,803,03 TL | 4,052,99 x 6Toplam : 24,317,94 TL | 2,894,27 x 9Toplam : 26,048,43 TL | |
10,900,00 x 2Toplam : 21,800,00 TL | 7,266,67 x 3Toplam : 21,800,01 TL | 4,052,99 x 6Toplam : 24,317,94 TL | 2,894,27 x 9Toplam : 26,048,43 TL | |
10,900,00 x 2Toplam : 21,800,00 TL | 7,266,67 x 3Toplam : 21,800,01 TL | 4,052,99 x 6Toplam : 24,317,94 TL | 2,894,27 x 9Toplam : 26,048,43 TL | |
10,900,00 x 2Toplam : 21,800,00 TL | 7,266,67 x 3Toplam : 21,800,01 TL | 4,052,99 x 6Toplam : 24,317,94 TL | 2,894,27 x 9Toplam : 26,048,43 TL | |
10,900,00 x 2Toplam : 21,800,00 TL | 7,266,67 x 3Toplam : 21,800,01 TL | 4,052,99 x 6Toplam : 24,317,94 TL | 2,894,27 x 9Toplam : 26,048,43 TL | |
10,900,00 x 2Toplam : 21,800,00 TL | 7,266,67 x 3Toplam : 21,800,01 TL | 4,052,99 x 6Toplam : 24,317,94 TL | 2,894,27 x 9Toplam : 26,048,43 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Murat Spor Malz. İm. İth. İhr. Tic. San. Ltd. Şt.. Tüm hakları saklıdır.