Şehir grubumuzun üyelerinden Active 282 modelimizde; Çelik 1” kadro, çelik rijit 1” maşa, Shimano Tourney TY200 arka vites, Shimano EF41 3X7 vites kolu ve alüminyum V fren tercih ettik. Son dokunuşları Chaoyang 700x38C reflektörlü lastik ve Carraro çift kat alüminyum jant ile yapılan Active 282 şehir içi ulaşımda dayanaklılığı ile sizi tatmin edecek.
Özellikler
KADRO
ÇELİK 1"
MAŞA
ÇELİK RİJİT 1"
ARKA VİTES
SHIMANO TOURNEY TY200
ÖN VİTES
SHIMANO TZ510
KRANK TAKIMI
ÇELİK 48X38X28T
ARKA DİŞLİ
SHIMANO TZ500 14-28T
VİTES KOLU
SHIMANO EF41 3X7
FREN
ALÜMİNYUM V-FREN
LASTİK
CHAOYANG 700X38C REFLEKTÖRLÜ
JANT
CARRARO ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM
SELE
DDK JELLİ
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
5,350,00 x 2Toplam : 10,700,00 TL | 3,566,67 x 3Toplam : 10,700,01 TL | 1,989,31 x 6Toplam : 11,935,86 TL | 1,420,58 x 9Toplam : 12,785,22 TL | |
5,488,19 x 2Toplam : 10,976,38 TL | 3,730,77 x 3Toplam : 11,192,31 TL | 1,989,31 x 6Toplam : 11,935,86 TL | 1,420,58 x 9Toplam : 12,785,22 TL | |
5,350,00 x 2Toplam : 10,700,00 TL | 3,566,67 x 3Toplam : 10,700,01 TL | 1,989,31 x 6Toplam : 11,935,86 TL | 1,420,58 x 9Toplam : 12,785,22 TL | |
5,350,00 x 2Toplam : 10,700,00 TL | 3,566,67 x 3Toplam : 10,700,01 TL | 1,989,31 x 6Toplam : 11,935,86 TL | 1,420,58 x 9Toplam : 12,785,22 TL | |
5,350,00 x 2Toplam : 10,700,00 TL | 3,566,67 x 3Toplam : 10,700,01 TL | 1,989,31 x 6Toplam : 11,935,86 TL | 1,420,58 x 9Toplam : 12,785,22 TL | |
5,350,00 x 2Toplam : 10,700,00 TL | 3,566,67 x 3Toplam : 10,700,01 TL | 1,989,31 x 6Toplam : 11,935,86 TL | 1,420,58 x 9Toplam : 12,785,22 TL | |
5,350,00 x 2Toplam : 10,700,00 TL | 3,566,67 x 3Toplam : 10,700,01 TL | 1,989,31 x 6Toplam : 11,935,86 TL | 1,420,58 x 9Toplam : 12,785,22 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Murat Spor Malz. İm. İth. İhr. Tic. San. Ltd. Şt.. Tüm hakları saklıdır.