Şehir grubumuzun üyelerinden Active 290 modelimizde; Çelik 1” kadro, alüminyum taçlı 1.1/8” maşa, Shimano Tourney TY200 arka vites, Shimano EF41 3X7 vites kolu ve alüminyum V fren tercih ettik. Son dokunuşları Chaoyang 700x38C reflektörlü lastik ve Carraro çift kat alüminyum jant ile yapılan Active 290 şehir içi ulaşımda dayanaklılığı ile sizi tatmin edecek.
Özellikler
KADRO
ÇELİK 1.1/8"
MAŞA
ALÜMİNYUM TAÇLI 1.1/8"
ARKA VİTES
SHIMANO TOURNEY TY200
ÖN VİTES
SHIMANO TZ510
KRANK TAKIMI
ÇELİK 48X38X28T
ARKA DİŞLİ
SHIMANO TZ500 14-28T
VİTES KOLU
SHIMANO EF41 3X7
FREN
ALÜMİNYUM V-FREN
LASTİK
CHAOYANG 700X38C REFLEKTÖRLÜ
JANT
CARRARO ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM
SELE
DDK JELLİ
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
5,750,00 x 2Toplam : 11,500,00 TL | 3,833,33 x 3Toplam : 11,499,99 TL | 2,138,04 x 6Toplam : 12,828,24 TL | 1,526,79 x 9Toplam : 13,741,11 TL | |
5,898,53 x 2Toplam : 11,797,06 TL | 4,009,71 x 3Toplam : 12,029,13 TL | 2,138,04 x 6Toplam : 12,828,24 TL | 1,526,79 x 9Toplam : 13,741,11 TL | |
5,750,00 x 2Toplam : 11,500,00 TL | 3,833,33 x 3Toplam : 11,499,99 TL | 2,138,04 x 6Toplam : 12,828,24 TL | 1,526,79 x 9Toplam : 13,741,11 TL | |
5,750,00 x 2Toplam : 11,500,00 TL | 3,833,33 x 3Toplam : 11,499,99 TL | 2,138,04 x 6Toplam : 12,828,24 TL | 1,526,79 x 9Toplam : 13,741,11 TL | |
5,750,00 x 2Toplam : 11,500,00 TL | 3,833,33 x 3Toplam : 11,499,99 TL | 2,138,04 x 6Toplam : 12,828,24 TL | 1,526,79 x 9Toplam : 13,741,11 TL | |
5,750,00 x 2Toplam : 11,500,00 TL | 3,833,33 x 3Toplam : 11,499,99 TL | 2,138,04 x 6Toplam : 12,828,24 TL | 1,526,79 x 9Toplam : 13,741,11 TL | |
5,750,00 x 2Toplam : 11,500,00 TL | 3,833,33 x 3Toplam : 11,499,99 TL | 2,138,04 x 6Toplam : 12,828,24 TL | 1,526,79 x 9Toplam : 13,741,11 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Murat Spor Malz. İm. İth. İhr. Tic. San. Ltd. Şt.. Tüm hakları saklıdır.